Seggio | SI | NO | BIANCHE | NULLE |
Seggio n.1 - Mesola | 172 | 236 | 1 | 2 |
Seggio n.2 - Mesola | 190 | 269 | 1 | 2 |
Seggio n.3 - Mesola | 172 | 212 | 0 | 2 |
Seggio n.4 - Bosco Mesola | 204 | 283 | 0 | 8 |
Seggio n.5 - Bosco Mesola | 217 | 306 | 0 | 6 |
Seggio n.6 - Bosco Mesola | 210 | 336 | 3 | 2 |
Seggio n.7 - Monticelli | 168 | 302 | 2 | 2 |
Seggio n.8 - Massenzatica | 111 | 201 | 0 | 4 |
Seggio n.9 - Ariano Ferrarese | 280 | 262 | 1 | 2 |
Totale | 1724 | 2407 | 8 | 30 |
Seggio n.1 - Mesola | 411 |
Seggio n.2 - Mesola | 462 |
Seggio n.3 - Mesola | 386 |
Seggio n.4 - Bosco Mesola | 495 |
Seggio n.5 - Bosco Mesola | 529 |
Seggio n.6 - Bosco Mesola | 551 |
Seggio n.7 - Monticelli | 474 |
Seggio n.8 - Massenzatica | 316 |
Seggio n.9 - Ariano Ferrarese | 545 |
Totale | 4169 (72,0%) |
Seggio n.1 - Mesola | 339 |
Seggio n.2 - Mesola | 396 |
Seggio n.3 - Mesola | 343 |
Seggio n.4 - Bosco Mesola | 422 |
Seggio n.5 - Bosco Mesola | 467 |
Seggio n.6 - Bosco Mesola | 491 |
Seggio n.7 - Monticelli | 432 |
Seggio n.8 - Massenzatica | 276 |
Seggio n.9 - Ariano Ferrarese | 481 |
Totale | 3647 (63,0%) |
Seggio n.1 - Mesola | 138 |
Seggio n.2 - Mesola | 156 |
Seggio n.3 - Mesola | 142 |
Seggio n.4 - Bosco Mesola | 181 |
Seggio n.5 - Bosco Mesola | 190 |
Seggio n.6 - Bosco Mesola | 197 |
Seggio n.7 - Monticelli | 159 |
Seggio n.8 - Massenzatica | 113 |
Seggio n.9 - Ariano Ferrarese | 177 |
Totale | 1453 (25,1%) |
Dal 01/12/2016 al 04/12/2016 | dalle ore - alle ore |
Luoghi in cui è possibile il
rilascio della tessera elettorale |
Giovedì |
09.00-12.30
15.00-18.00 |
Mesola - sede Comunale
Viale Roma, 2
Ufficio elettorale |
Venerdì |
09.00-18.00 |
Mesola - sede Comunale
Viale Roma, 2
Ufficio elettorale |
Sabato |
09.00-18.00 |
Mesola - sede Comunale
Viale Roma, 2
Ufficio elettorale |
Domenica |
07.00-23.00 |
Mesola - sede Comunale
Viale Roma, 2
Ufficio elettorale |